面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
泉州 | 664,288 | 61.06% | 17.28% | 24,617 | 67.97% | 24.02% | 16 | 76.19% | -5.88% |
漳州 | 315,143 | 28.97% | 69.83% | 9,601 | 26.51% | 237.35% | 14 | 66.67% | 40% |
三明 | 194,124 | 17.84% | -44.34% | 2,917 | 8.05% | 9.23% | 12 | 57.14% | 140% |
南平 | 510,285 | 46.9% | -31.36% | 6,505 | 17.96% | -41.85% | 11 | 52.38% | -26.67% |
龙岩 | 269,801 | 24.8% | -39.92% | 3,093 | 8.54% | -55.1% | 5 | 23.81% | -58.33% |
福州 | 253,120 | 23.27% | 148.94% | 7,931 | 21.9% | 144.24% | 5 | 23.81% | 150% |
宁德 | 57,815 | 5.31% | 22.07% | 1,091 | 3.01% | -48.29% | 3 | 14.29% | 50% |
厦门 | 537,313 | 49.39% | 1208.73% | 21,930 | 60.55% | 1018.88% | 1 | 4.76% | -66.67% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2021年11月福建工业用地市场交易分析
图3 2021年11月福建工业用地成交宗数分析
图4 2021年11月福建工业用地成交金额分析
图5 2021年11月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 厦门 | 翔安区13-20大嶝片区机场北路与环嶝路交叉口东南侧 | 21930 | 27 | 805.97 | 厦门太古飞机工程有限公司 |
2 | 泉州 | 高新区佳龙石化企业用地东侧和共富路西侧 | 5160 | 46 | 112.34 | 石狮市富华纺织发展有限公司 |
3 | 泉州 | 东桥镇泉惠石化园区 | 3959 | 21 | 188.5 | 福建长塑实业有限公司 |
4 | 福州 | 城头镇 | 2990 | 18 | 165.52 | 福建恒元盛实业有限公司 |
5 | 泉州 | 泉港区石化工业园区南山片区园西路东侧泉州市通用新材料科技有限公司环保型胶粘剂项目西侧南渠路南侧 | 2666 | 30 | 90.09 | 福建光启化学有限公司 |
6 | 漳州 | 芗城区金塘路以西金珠路以北 | 2637 | 25 | 105.47 | 漳州信产投资有限公司 |
7 | 福州 | 石竹街道 | 2580 | 23 | 111.85 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 |
8 | 漳州 | 长泰经济开发区 | 1704 | 22 | 77.41 | 东方醒狮储能电池有限公司 |
9 | 泉州 | 泉州台商投资区张坂镇玉田村和下宫村和张坂村 | 1680 | 14 | 119.1 | 泰维光学科技有限公司 |
10 | 龙岩 | 上杭县蛟洋镇秋竹村蛟洋工业区营上片区 | 1606 | 6 | 250.93 | 福建新安科技有限责任公司 |
11 | 泉州 | 南山片区临港变东侧蓝海博达项目西侧园南路北侧 | 1553 | 32 | 48.35 | 泉州泉港华特沥青有限公司 |
12 | 泉州 | 鸿山镇海洋食品园 | 1460 | 77 | 18.94 | 石狮市新逸丰隆织造有限公司 |
13 | 泉州 | 泉州台商投资区张坂镇上塘村和苍霞村与门头村 | 1407 | 14 | 99.73 | 中烯新材料(福建)股份有限公司 |
14 | 南平 | 南平市建阳区小湖镇白泥垅 | 1205 | 7 | 164.98 | 福建荣升华泰建设工程有限公司 |
15 | 福州 | 音西街道 | 1155 | 23 | 50.05 | 湃视(福建)科技股份有限公司 |
16 | 福州 | 音西街道 | 1152 | 23 | 49.95 | 福建帝视高新技术产业园有限公司 |
17 | 泉州 | 涂寨镇大厅村惠东工业园区 | 1060 | 20 | 53.98 | 泉州市顺天体育用品有限公司 |
18 | 南平 | 金塘工业园区七牧平台 | 1008 | 10 | 99.98 | 福建福豆新材料有限公司 |
19 | 泉州 | 泉州台商投资区洛阳镇堂头村 | 1006 | 25 | 39.83 | 福建省睿步智能装备有限公司 |
20 | 泉州 | 东张加油站西侧滨海北路北侧 | 1000 | 21 | 48.1 | 泉州德百特生物科技有限公司 |
21 | 南平 | 金塘工业园区安家渡平台 | 985 | 10 | 97.66 | 福建准信新材料有限公司 |
22 | 漳州 | 长泰区陈巷镇 | 980 | 18 | 54.39 | 福建长泰榕鑫达科技有限公司 |
23 | 泉州 | 泉州台商投资区东园镇阳光村 | 978 | 27 | 35.89 | 惠安县联兴橡塑制品厂 |
24 | 泉州 | 泉州台商投资区张坂镇玉田村玉塘村玉园村合并地和七一垦区 | 835 | 19 | 43.94 | 福建省谷鸿新材料科技有限公司 |
25 | 泉州 | 黄塘镇亭林村 | 801 | 13 | 59.62 | 福建省远洋君域投资有限公司 |
26 | 南平 | 郑坊浙商出口家具产业园区 | 696 | 7 | 99.42 | 顺昌县工业园区开发有限公司 |
27 | 漳州 | 漳州开发区三区 | 682 | 26 | 26.22 | 福建同发生物科技有限公司 |
28 | 三明 | 小蕉工业园 | 606 | 14 | 43.69 | 三明未来铸造有限公司 |
29 | 三明 | 小蕉工业园 | 596 | 15 | 41.01 | 福建筑厦建材科技发展有限公司 |
30 | 龙岩 | 漳平工业园区登榜产业园康榜北路西侧 | 560 | 10 | 58.21 | 福建立龙钢构装配有限公司 |
31 | 龙岩 | 永定区高陂镇 | 555 | 10 | 55.24 | 福建省雄瑞科技有限公司 |
32 | 宁德 | 漳湾大道西侧横二路北侧 | 541 | 13 | 40.11 | 宁德福浦新合金科技有限公司 |
33 | 漳州 | 长泰区古农农场 | 539 | 16 | 33.66 | 漳州市龙文农化有限公司 |
34 | 南平 | 南平市建阳区小湖镇白泥垅 | 521 | 7 | 70.4 | 福建荣升华泰建设工程有限公司 |
35 | 漳州 | 长泰区陈巷镇 | 490 | 22 | 22.23 | 安特威尔叉车属具(漳州)有限公司 |
36 | 南平 | 延平区陈坑至瓦口工业园区 | 480 | 11 | 42.59 | 福建熊宝科技有限公司 |
37 | 漳州 | 长泰区古农农场 | 479 | 16 | 29.93 | 长泰县雄鹰家具有限公司 |
38 | 宁德 | 古田县凤都工业集中区(2021-4号宗地) | 450 | 12 | 37.11 | 福建翎升生物科技有限公司 |
39 | 漳州 | 长泰区陈巷镇 | 450 | 18 | 25 | 漳州兴宏山金属制品有限公司 |
40 | 漳州 | 长泰区武安镇 | 419 | 22 | 19.01 | 福建磐泰预涂膜科技有限公司 |
41 | 南平 | 政和县东平镇白茶产业园 | 412 | 8 | 52.84 | 福建东平高粱酿造有限公司 |
42 | 泉州 | 泉州台商投资区洛阳镇堂头村 | 410 | 27 | 15.1 | 泉州龙晟轻工有限公司 |
43 | 南平 | 金塘工业园区安家渡平台 | 403 | 10 | 39.88 | 福建邵武安能新材料科技有限公司 |
44 | 南平 | 政和县东平镇白茶产业园 | 397 | 8 | 48.36 | 茶是康(福建)科技有限公司 |
45 | 漳州 | 龙文区蓝田经济开发区郭坑园区鼎脐路以南鹰厦铁路以东地块 | 386 | 25 | 15.41 | 漳州市鼎牌建材有限公司 |
46 | 泉州 | 泉州台商投资区东园镇溪庄村 | 382 | 29 | 13.38 | 泉州联东金闽实业有限公司 |
47 | 三明 | 小蕉工业园 | 364 | 14 | 26.35 | 三明华屹精密科技有限公司 |
48 | 漳州 | 长泰区古农农场 | 324 | 11 | 28.87 | 福建德辉环保科技有限公司 |
49 | 漳州 | 长泰区古农农场 | 320 | 16 | 20 | 福建沧晟化工有限公司 |
50 | 三明 | 小蕉工业园 | 293 | 14 | 21.25 | 三明金铭锻造有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72021年11月全国工业用地成交详情
图82021年11月全国工业用地成交详情
2021年11月福州土地报告
2021-11-012021年11月厦门土地报告
2021-11-012021年11月三明土地报告
2021-11-012021年11月泉州土地报告
2021-11-012021年11月漳州土地报告
2021-11-012021年11月南平土地报告
2021-11-012021年11月龙岩土地报告
2021-11-012021年11月宁德土地报告
2021-11-012022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号